Equipe
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 0 / 0 | ROMAIN ROLLAND |
J 2 | 06/10/24 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 0 / 0 | ROMAIN ROLLAND |
J 3 | 17/11/24 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Maison des Sports |
J 4 | 17/11/24 14h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 0 / 0 | Maison des Sports |
J 5 | 26/01/25 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Codep58 |
J 6 | 26/01/25 14h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 0 / 0 | Codep58 |
J 7 | 23/02/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 0 / 0 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 8 | 23/02/25 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 9 | 23/03/25 10h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 23/03/25 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
2832 | 2356 | 2986
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4327 | 3597 | 4090
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
8866 | 4480 | 6316
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
9648 | 6976 | 6259
FENET Alain
06507962 | Veteran 3
24924 | 6500 | 17634
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
12326 | 5434 | 8036
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
14870 | 7556 | 6003
CHEVIRON Elise
00052378 |
7401 | 16469 | 18041
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
22219 | 19876 | 22673
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2403 | 2140 | 2454
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4051 | 2988 | 2512
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
3997 | 3329 | 2387