Equipe
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-1) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-3) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 2 / 6 | ROMAIN ROLLAND |
J 2 | 06/10/24 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 5 / 3 | ROMAIN ROLLAND |
J 3 | 17/11/24 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 5 / 3 | Maison des Sports |
J 4 | 17/11/24 14h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 4 / 4 | Maison des Sports |
J 5 | 26/01/25 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Jean Rostand |
J 6 | 26/01/25 14h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Rostand |
J 7 | 23/02/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 2 / 6 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 8 | 23/02/25 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 6 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 9 | 23/03/25 10h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 4 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 23/03/25 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 3 / 5 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
13012 | 7367 | 6014

FENET Alain
06507962 | Veteran 3
23242 | 6483 | 16673
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
9366 | 4795 | 6751
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
9257 | 7734 | 5621
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
14216 | 6040 | 10024
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4524 | 3362 | 2830
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2581 | 2307 | 2695
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4134 | 3723 | 2681
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4584 | 3790 | 4405
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
11657 | 6114 | 12925
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
2929 | 2509 | 2828