Equipe
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-1) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-3) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 2 / 6 | ROMAIN ROLLAND |
J 2 | 06/10/24 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 5 / 3 | ROMAIN ROLLAND |
J 3 | 17/11/24 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 5 / 3 | Maison des Sports |
J 4 | 17/11/24 14h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 4 / 4 | Maison des Sports |
J 5 | 26/01/25 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Codep58 |
J 6 | 26/01/25 14h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 0 / 0 | Codep58 |
J 7 | 23/02/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 0 / 0 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 8 | 23/02/25 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 9 | 23/03/25 10h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 23/03/25 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7892 | 3899 | 6362
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
12301 | 7152 | 5564
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
8511 | 6682 | 5760
FENET Alain
06507962 | Veteran 3
21097 | 6023 | 15453
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
12854 | 5711 | 8470
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2518 | 2259 | 2596
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4287 | 3157 | 2664
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4233 | 3523 | 2510
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
23387 | 20831 | 23758
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
2968 | 2456 | 3128
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4529 | 3758 | 4302