Equipe 1 R2 Poule C
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2023-2024 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Du Val De Gray (BCVG70-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Stade Auxerrois (SA89-2) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la boulonnerie |
J 2 | 08/10/23 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la boulonnerie |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Club Du Val De Gray | Ext | 6 / 2 | RENE YVES AUBIN AUXERRE |
J 4 | 26/11/23 14h | Stade Auxerrois | Dom | 4 / 4 | RENE YVES AUBIN AUXERRE |
J 5 | 28/01/24 10h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Capucins |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Capucins |
J 7 | 25/02/24 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 0 / 0 | Romain Rolland |
J 8 | 25/02/24 14h | Badminton Club Du Val De Gray | Dom | 0 / 0 | Romain Rolland |
J 9 | 21/04/24 10h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 10 | 21/04/24 14h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 0 / 0 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
8213 | 3521 | 7339
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
3081 | 2224 | 1650
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 1
2006 | 1548 | 2186
HESS Charline
00121818 | Veteran 1
19187 | 16234 | 16052
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
2764 | 2275 | 1542
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 2
8959 | 4046 | 7815
DOS SANTOS Daniel
06722614 | Veteran 3
37071 | 20109 | 16501
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
33906 | 9849 | 24116
JENTY Arnaud
00458077 | Veteran 4
35486 | 40116 | 41805
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
28945 | 12010 | 10134

FENET Alain
06507962 | Veteran 2
33776 | 10483 | 23962
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
3319 | 2575 | 3288
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
11226 | 6293 | 7284
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
17757 | 16199 | 17673