Equipe 1 R2 Régionale 2 Poule B
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2025-2026 Régionale 2 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Stade Auxerrois (SA89-1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71-1) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS 58) | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Dom | 6 / 2 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 2 | 19/10/25 14h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Ext | 1 / 7 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 3 | 23/11/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 5 / 3 | ROMAIN ROLLAND |
| J 4 | 23/11/25 14h | Stade Auxerrois | Dom | 7 / 1 | ROMAIN ROLLAND |
| J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 2 / 6 | Gymnase Chambelland |
| J 6 | 18/01/26 14h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chambelland |
| J 7 | 22/02/26 10h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin |
| J 8 | 22/02/26 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin |
| J 9 | 29/03/26 10h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 0 | salle Marc Goutheraud |
| J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | salle Marc Goutheraud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deligand Jérôme
ANTOINE Hélène
06795885 | +40-V2
1229 | 1292 | 1773
ANTOINE Michel
06776185 | +40-V2
1677 | 1857 | 1788
BERGER Delphine
00458198 | Sénior
1204 | 1248 | 1832
DELIGAND Jérôme
00440353 | +55-V5
1465 | 1657 | 1281
FENET Alain
06507962 | +45-V3
1061 | 1450 | 1075
HEINTZ Martine
00100889 | +50-V4
757 | 905 | 1080
LAGES Mathieu
00049606 | +45-V3
1154 | 1473 | 1188
MORLAY Anaïs
07047198 | +35-V1
726 | 821 | 1386
NICOLAZO Corinne
00363050 | +60-V6
987 | 1093 | 1563
RAYNAL Jérémy
00123225 | +45-V3
880 | 700 | 700
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | +35-V1
1685 | 1732 | 1832