Equipe 1 R2 Régionale 2 Poule B
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2025-2026 Régionale 2 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Stade Auxerrois (SA89-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71-1) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS 58) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Dom | 6 / 2 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 2 | 19/10/25 14h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Ext | 1 / 7 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 3 | 23/11/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 5 / 3 | ROMAIN ROLLAND |
| J 4 | 23/11/25 14h | Stade Auxerrois | Dom | 7 / 1 | ROMAIN ROLLAND |
| J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 2 / 6 | Gymnase Chambelland |
| J 6 | 18/01/26 14h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chambelland |
| J 7 | 22/02/26 10h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Cassin |
| J 8 | 22/02/26 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Cassin |
| J 9 | 29/03/26 10h | Stade Auxerrois | Ext | 3 / 5 | salle Marc Goutheraud |
| J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 6 / 2 | salle Marc Goutheraud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deligand Jérôme
ANTOINE Hélène
06795885 | +40-V2
1220 | 1378 | 1757
ANTOINE Michel
06776185 | +40-V2
1705 | 1832 | 1742
BERGER Delphine
00458198 | Sénior
1250 | 1301 | 1843
DELIGAND Jérôme
00440353 | +55-V5
1387 | 1561 | 1227
FENET Alain
06507962 | +45-V3
1060 | 1426 | 1075
HEINTZ Martine
00100889 | +50-V4
757 | 905 | 1089
LAGES Mathieu
00049606 | +45-V3
1134 | 1455 | 1188
MORLAY Anaïs
07047198 | +35-V1
688 | 869 | 1386
NICOLAZO Corinne
00363050 | +60-V6
977 | 1126 | 1479
RAYNAL Jérémy
00123225 | +45-V3
880 | 700 | 700
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | +35-V1
1697 | 1750 | 1843