Equipe 1 Régionale 2 Régionale 2 Poule B
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2026-2027 Régionale 2 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Villeneuvien (BCV89-1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | Stade Auxerrois (SA89-1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 10h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 7 / 1 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 2 | 04/10/26 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 3 | 29/11/26 10h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 0 | RENE YVES AUBIN |
| J 4 | 29/11/26 14h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 0 / 0 | RENE YVES AUBIN |
| J 5 | 17/01/27 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | Romain Rolland |
| J 6 | 17/01/27 14h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 0 / 0 | Romain Rolland |
| J 7 | 21/03/27 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 0 / 0 | Halle des Sports JCM |
| J 8 | 21/03/27 14h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 0 | Halle des Sports JCM |
| J 9 | 04/04/27 10h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Rostand |
| J 10 | 04/04/27 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Rostand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rodrigues Milton (7090999)
ANTOINE Hélène
06795885 | +40-V2
1204 | 1355 | 1821
ANTOINE Michel
06776185 | +40-V2
1705 | 1985 | 1814
BERGER Delphine
00458198 | Sénior
1237 | 1256 | 1857
LEFEBVRE Theo
06665613 | Sénior
1512 | 2012 | 1512
NICOLAZO Corinne
00363050 | +60-V6
937 | 1116 | 1495
PINEL Enzo
07519116 | Sénior
1500 | 1590 | 1195
RODRIGUES Milton
07090999 | Sénior
1881 | 2154 | 1654
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | +35-V1
1697 | 1796 | 1836