Equipe
89 interclubs mixte D1 2024/2025 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Auxerrois (SA89-2) | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2 | Badminton Club Villeneuvien (BCV89-1) | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-2) | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-2) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
5 | Stade Auxerrois (SA89-3) | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 |
6 | Association Sportive D'Hery (ASH89-1) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 2 / 5 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 2 | 17/11/24 13h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 3 | 17/11/24 15h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 7 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 4 | 08/12/24 10h | Association Sportive D'Hery | Ext | 3 / 4 | Romain Rolland |
J 5 | 08/12/24 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 4 / 3 | Romain Rolland |
J 6 | 26/01/25 09h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 4 / 3 | gymnase Chateaubriand |
J 7 | 26/01/25 13h | Stade Auxerrois | Dom | 6 / 1 | gymnase Chateaubriand |
J 8 | 26/01/25 15h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 3 | gymnase Chateaubriand |
J 9 | 23/03/25 10h | Association Sportive D'Hery | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 10 | 23/03/25 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
13695 | 7866 | 6008
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | Veteran 3
31428 | 15273 | 10643
AFONSO Fernando
00231647 | Veteran 4
22029 | 17507 | 8926
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
9147 | 7654 | 5554
ROUSSEAU Zoé
07331438 | Junior 2
9301 | 9805 | 17423
ARTISSON Talia
07273638 | Junior 2
9582 | 11782 | 10918
KARL Benoit
07451291 | Senior
14630 | 11454 | 16865
SIPOLIS Valentine
07478437 | Senior
24001 | 24390 | 15192

ABERGEL Thal
06500699 | Veteran 2
4333 | 10880 | 9839
PINEL Enzo
07519116 | Senior
18040 | 11706 | 23680