Equipe
89 interclubs mixte D1 2024/2025 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Auxerrois (SA89-2) | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Club Villeneuvien (BCV89-1) | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-2) | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-2) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
5 | Stade Auxerrois (SA89-3) | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
6 | Association Sportive D'Hery (ASH89-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 2 / 5 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 2 | 17/11/24 13h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 3 | 17/11/24 15h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 7 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 4 | 08/12/24 10h | Association Sportive D'Hery | Ext | 3 / 4 | Romain Rolland |
J 5 | 08/12/24 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 4 / 3 | Romain Rolland |
J 6 | 26/01/25 09h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 4 / 3 | gymnase Chateaubriand |
J 7 | 26/01/25 13h | Stade Auxerrois | Dom | 6 / 1 | gymnase Chateaubriand |
J 8 | 26/01/25 15h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 3 | gymnase Chateaubriand |
J 9 | 23/03/25 10h | Association Sportive D'Hery | Dom | 7 / 0 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 10 | 23/03/25 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 3 / 4 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
Joueurs et joueuses de l'équipe

ABERGEL Thal
06500699 | Veteran 2
3902 | 9553 | 8924
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
13012 | 7367 | 6014
ROUSSEAU Zoé
07331438 | Junior 2
12835 | 9537 | 18244
KARL Benoit
07451291 | Senior
14805 | 11597 | 9512
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | Veteran 3
31864 | 15397 | 10740
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
9257 | 7734 | 5621
ARTISSON Talia
07273638 | Junior 2
9694 | 11904 | 11030
AFONSO Fernando
00231647 | Veteran 4
19666 | 19939 | 9127
PINEL Enzo
07519116 | Senior
18290 | 11143 | 23520
SIPOLIS Valentine
07478437 | Senior
24317 | 24721 | 15392