Equipe
89 interclubs mixte D1 2024/2025 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Auxerrois (SA89-2) | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Villeneuvien (BCV89-1) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stade Auxerrois (SA89-3) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Association Sportive D'Hery (ASH89-1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-2) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 2 / 5 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 2 | 17/11/24 13h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 3 | 17/11/24 15h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 7 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 4 | 08/12/24 10h | Association Sportive D'Hery | Ext | 0 / 0 | Romain Rolland |
J 5 | 08/12/24 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 0 / 0 | Romain Rolland |
J 6 | 26/01/25 09h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 0 / 0 | gymnase Chateaubriand |
J 7 | 26/01/25 13h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 0 | gymnase Chateaubriand |
J 8 | 26/01/25 15h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 0 | gymnase Chateaubriand |
J 9 | 23/03/25 10h | Association Sportive D'Hery | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
J 10 | 23/03/25 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Collège ANCY LE FRANC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABERGEL Thal
06500699 | Veteran 2
4216 | 9864 | 9478
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
12301 | 7152 | 5564
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | Veteran 3
25838 | 10695 | 8152
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
8511 | 6682 | 5760
AFONSO Fernando
00231647 | Veteran 4
31762 | 13291 | 10732
KARL Benoit
07451291 | Senior
34635 | 24604 | 16360
PINEL Enzo
07519116 | Senior
40905 | 17988 | 33037
ARTISSON Talia
07273638 | Junior 2
10659 | 9437 | 10742
SIPOLIS Valentine
07478437 | Senior
22680 | 22987 | 10927
ROUSSEAU Zoé
07331438 | Junior 2
9563 | 8118 | 15853