Equipe
89 interclubs mixte D2 2025/2026 - D2 Division 2 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeneuvien (BCV89-2) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89-2) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-4) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Gatinais Badminton Club (GATIBAD89-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 09h | Aillant Sport Badminton | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villeneuve-sur-Yonne |
| J 2 | 23/11/25 13h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 6 / 1 | Gymnase de Villeneuve-sur-Yonne |
| J 3 | 18/01/26 09h | Gatinais Badminton Club | Dom | 0 / 0 | SOBC romain rolland |
| J 4 | 18/01/26 13h | Aillant Sport Badminton | Ext | 0 / 0 | SOBC romain rolland |
| J 5 | 01/03/26 09h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 0 / 0 | CBNA |
| J 6 | 01/03/26 13h | Gatinais Badminton Club | Ext | 0 / 0 | CBNA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 7
57171 | 25267 | 59400
COLIN Benjamin
07365343 | Junior 2
35813 | 43327 | 42032
DELLINGER Arnaud
07613946 | Senior
51467 | 84372 | 93086
VAVASSEUR Adrien
07491276 | Veteran 1
33335 | 59287 | 71507
FERET Kevin
07240747 | Veteran 1
69852 | 66851 | 62131
NOLET Noemie
07502293 | Senior
101513 | 102910 | 47197
LE REST Sabrina
07708472 | Senior
127592 | 125713 | 124020
GUERIN Elisa
07440763 | Junior 2
87166 | 75204 | 44688