Equipe
89 interclubs mixte D2 2025/2026 Division 2 Division 2 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeneuvien (BCV89-2) | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89-2) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Gatinais Badminton Club (GATIBAD89-1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-4) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 09h | Aillant Sport Badminton | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villeneuve-sur-Yonne |
| J 2 | 23/11/25 13h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 6 / 1 | Gymnase de Villeneuve-sur-Yonne |
| J 3 | 18/01/26 09h | Gatinais Badminton Club | Dom | 3 / 4 | SOBC romain rolland |
| J 4 | 18/01/26 13h | Aillant Sport Badminton | Ext | 6 / 1 | SOBC romain rolland |
| J 5 | 01/03/26 09h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 0 / 0 | CBNA |
| J 6 | 01/03/26 13h | Gatinais Badminton Club | Ext | 0 / 0 | CBNA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pothier Bruno
COLIN Benjamin
07365343 | Junior
961 | 887 | 976
DELLINGER Arnaud
07613946 | Sénior
795 | 618 | 625
FERET Kevin
07240747 | +35-V1
724 | 704 | 771
GUERIN Elisa
07440763 | Junior
587 | 623 | 934
LE REST Sabrina
07708472 | Sénior
400 | 400 | 400
NOLET Noemie
07502293 | Sénior
512 | 485 | 864
POTHIER Bruno
00049618 | +65-V7
761 | 1063 | 796
VAVASSEUR Adrien
07491276 | +35-V1
959 | 734 | 732