Historique des résultats de vos équipes
interclub J1D2 - D2 DIVISION2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Aillant Sport Badminton (ASB) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Union Cosnoise Sportive (U.C.S.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/15 09h | Aillant Sport Badminton | Dom | 3 / 4 | TONNERRE |
J 1 | 22/11/15 09h | Union Cosnoise Sportive | Dom | 5 / 2 | TONNERRE |
J 2 | 31/01/16 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 7 / 0 | Ancy le Franc |
J 2 | 31/01/16 12h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 5 / 2 | Ancy le Franc |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NICOLAZO Nathan
06635112 | Senior
25522 | 14262 | 11495
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
101149 | 101149 | 101149
SUAREZ Guillermo
06738739 |
101150 | 101150 | 101150
VELTY Samuel
07016095 |
101150 | 101150 | 101150
GOULAS Romain
06473701 | Senior
38943 | 13432 | 30883
HAMON Gaëlle
06884479 |
50856 | 50856 | 50856
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
50856 | 50856 | 50856
JAKUBOWICZ Denis
06543477 |
101149 | 101149 | 101149
MICHON Thibault
00534996 |
101150 | 101150 | 101150
JAKUBOWICZ Morgane
00486316 | Senior
4887 | 3875 | 5083

SIMIC Caroline
06909271 | Senior
3586 | 4464 | 2202