Historique des résultats de vos équipes
interclub J1D2 - D2 DIVISION2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Aillant Sport Badminton (ASB) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Union Cosnoise Sportive (U.C.S.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/15 09h | Aillant Sport Badminton | Dom | 3 / 4 | TONNERRE |
J 1 | 22/11/15 09h | Union Cosnoise Sportive | Dom | 5 / 2 | TONNERRE |
J 2 | 31/01/16 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 7 / 0 | Ancy le Franc |
J 2 | 31/01/16 12h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 5 / 2 | Ancy le Franc |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
102156 | 102156 | 102156
NICOLAZO Nathan
06635112 | Senior
26227 | 14688 | 11789
SUAREZ Guillermo
06738739 |
102157 | 102157 | 102157
VELTY Samuel
07016095 |
102157 | 102157 | 102157
GOULAS Romain
06473701 | Senior
38176 | 11681 | 27997
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
51409 | 51409 | 51409
HAMON Gaëlle
06884479 |
51409 | 51409 | 51409
JAKUBOWICZ Morgane
00486316 | Senior
5013 | 3955 | 5213
JAKUBOWICZ Denis
06543477 |
102156 | 102156 | 102156
MICHON Thibault
00534996 |
102157 | 102157 | 102157

SIMIC Caroline
06909271 | Senior
3570 | 4621 | 2122