Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementeaux 89 - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Cosnoise Sportive (UCS) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/01/17 09h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Sens |
J 1 | 29/01/17 11h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 5 / 2 | Sens |
J 2 | 26/03/17 09h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 6 | Sens |
J 2 | 26/03/17 13h | Union Cosnoise Sportive | Dom | 3 / 4 | sens |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
94209 | 94209 | 94209
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
47229 | 47229 | 47229
LUCANTONIO Anne-laure
00285391 | Veteran 5
26397 | 21378 | 20321
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4157 | 3090 | 2597
SUAREZ Guillermo
06738739 |
94210 | 94210 | 94210
NICOLAZO Nathan
06635112 | Senior
26394 | 12561 | 12013
MICHON Thibault
00534996 |
94210 | 94210 | 94210
JAKUBOWICZ Morgane
00486316 | Senior
4497 | 3628 | 4509
LEGOUGE Philippe
06651950 | Veteran 3
52859 | 33532 | 45713