Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementeaux 89 D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Cosnoise Sportive (UCS-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-2) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Asso.sportive Tonnerroise (AST-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/01/17 09h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Sens |
| J 1 | 29/01/17 11h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 5 / 2 | Sens |
| J 2 | 26/03/17 09h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 6 | Sens |
| J 2 | 26/03/17 13h | Union Cosnoise Sportive | Dom | 3 / 4 | sens |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Michel
06776185 | Sénior
1677 | 1763 | 1788
JAKUBOWICZ Morgane
00486316 | Sénior
996 | 1073 | 1495
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 | Junior
963 | 1056 | 931
LEGOUGE Philippe
06651950 | Vétéran
608 | 667 | 634
LUCANTONIO Anne-laure
00285391 | Vétéran
516 | 540 | 807
MICHON Thibault
00534996 | Sénior
609 | 701 | 689
NICOLAZO Nathan
06635112 | Sénior
989 | 1156 | 1154
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 | Junior
905 | 1001 | 1412
SUAREZ Guillermo
06738739 | Sénior
501 | 620 | 543