Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementeaux 89 - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Cosnoise Sportive (UCS) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/01/17 09h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Sens |
J 1 | 29/01/17 13h | Union Cosnoise Sportive | Ext | 4 / 3 | Sens |
J 2 | 26/03/17 09h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 4 / 3 | Sens |
J 2 | 26/03/17 11h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 5 / 2 | Sens |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3027 | 2588 | 2931
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 |
101150 | 101150 | 101150
HERBERT Cédric
00526301 | Veteran 2
17242 | 28116 | 26211
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
25833 | 16505 | 27426
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
43939 | 17504 | 33885
KRAHENBUHL Eric
00121745 |
101150 | 101150 | 101150
D'HALLUIN Marion
00627652 | Senior
15536 | 23339 | 17175
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4694 | 3901 | 4578
DELBREUVE Alexandre
00335506 |
101150 | 101150 | 101150