Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementeaux 89 - D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Auxerrois (SA) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Stade Auxerrois (SA) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Cosnoise Sportive (UCS) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Villeneuvien (BCV) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/12/16 10h | Union Cosnoise Sportive | Dom | 1 / 6 | Tonnerre |
| J 1 | 11/12/16 13h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 5 / 2 | Tonnerre |
| J 1 | 11/12/16 15h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 7 | Tonnerre |
| J 4 | 07/05/17 12h | Stade Auxerrois | Ext | 6 / 1 | Ancy le Franc |
| J 4 | 07/05/17 15h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 2 / 5 | Ancy le Franc |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOREAUX Sandie
06757573 |
45951 | 45951 | 45951
MICHON Thibault
00534996 |
92062 | 92062 | 92062
MAHU Florent
00412444 | Senior
28925 | 19278 | 32964
BELLANGER Christophe
06738740 |
92062 | 92062 | 92062
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
57103 | 47819 | 12594
MELTZHEIM Margot
07118523 |
45951 | 45951 | 45951
TURPIN Steeve
07087949 |
92063 | 92063 | 92063
BOURCIER Myriam
06601087 |
45951 | 45951 | 45951
BERGER Paul
06615372 | Senior
2523 | 3077 | 3846
MATOS Raoul
00422122 | Veteran 3
83409 | 80129 | 103722
MICHON Arthur
06473702 | Senior
36249 | 17491 | 24216
LEGOUGE Philippe
06651950 | Veteran 3
85440 | 67856 | 90299
CORDIER Paola
06909262 |
45951 | 45951 | 45951