Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne/Franche-Comté - BAR R2/D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Du Val De Gray (BCVG) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 07/05/17 00h | Badminton Club Du Val De Gray | Dom | 6 / 2 | Gray |
| J 3 | 07/05/17 00h | ALC Longvic Badminton | Ext | 6 / 2 | Gray |
| J 1 | 07/05/17 00h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 5 / 3 | Gray |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
92062 | 92062 | 92062
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
45951 | 45951 | 45951
JAKUBOWICZ Morgane
00486316 | Senior
32191 | 25392 | 11207
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
6132 | 4874 | 6233
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9416 | 4988 | 15842
D'HALLUIN Marion
00627652 | Senior
71777 | 95597 | 39912
MOREAUX Sandie
06757573 |
45951 | 45951 | 45951
LEGOUGE Philippe
06651950 | Veteran 3
85440 | 67856 | 90299