Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne/Franche-Comté Barrages R2/D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Du Val De Gray (BCVG-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 07/05/17 00h | Badminton Club Du Val De Gray | Dom | 6 / 2 | Gray |
| J 3 | 07/05/17 00h | ALC Longvic Badminton | Ext | 6 / 2 | Gray |
| J 1 | 07/05/17 00h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 5 / 3 | Gray |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Michel
06776185 | Sénior
1677 | 1763 | 1788
DELIGAND Jérôme
00440353 | Vétéran
1465 | 1720 | 1288
JAKUBOWICZ Morgane
00486316 | Sénior
996 | 1073 | 1495
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 | Junior
963 | 1056 | 931
D'HALLUIN Marion
00627652 | Sénior
716 | 514 | 1022
LEGOUGE Philippe
06651950 | Vétéran
608 | 667 | 634
MOREAUX Sandie
06757573 | Vétéran
400 | 428 | 511
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 | Junior
905 | 1001 | 1412