Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2017-2018 - R2 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Maconnais (BM) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 4 / 4 | Chalon-Sur-Saône |
| J 2 | 15/10/17 14h | Badminton Maconnais | Dom | 5 / 3 | Chalon-Sur-Saône |
| J 3 | 26/11/17 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Quetigny |
| J 4 | 26/11/17 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Quetigny |
| J 5 | 07/01/18 10h | ALC Longvic Badminton | Ext | 8 / 0 | Longvic |
| J 6 | 07/01/18 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 1 / 7 | Longvic |
| J 7 | 25/02/18 10h | Badminton Maconnais | Ext | 2 / 6 | Avallon |
| J 8 | 25/02/18 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Avallon |
| J 9 | 08/04/18 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Sens |
| J 10 | 08/04/18 14h | ALC Longvic Badminton | Dom | 4 / 4 | Sens |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9416 | 4988 | 15842
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
92062 | 92062 | 92062
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
5300 | 5829 | 5270
BERGER Delphine
00458198 | Senior
15200 | 15553 | 5270
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
45951 | 45951 | 45951
D'HALLUIN Marion
00627652 | Senior
71777 | 95597 | 39912
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
6132 | 4874 | 6233
SAULET Berenice
06613443 | Senior
3748 | 2441 | 655
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 6
33024 | 23388 | 9974
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
17185 | 15675 | 6313
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 7
57103 | 25050 | 59315
KRAHENBUHL Eric
00121745 | Veteran 4
72609 | 77957 | 96267
CHEVIRON Elise
00052378 |
45951 | 45951 | 45951
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
9159 | 5508 | 9956
JAKUBOWICZ Denis
06543477 |
92062 | 92062 | 92062
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 | Veteran 4
61231 | 43292 | 36474