Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2017-2018 - R2 Régionale 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
3 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Badminton Maconnais (BM) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 4 / 4 | Chalon-Sur-Saône |
J 2 | 15/10/17 14h | Badminton Maconnais | Dom | 5 / 3 | Chalon-Sur-Saône |
J 3 | 26/11/17 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Quetigny |
J 4 | 26/11/17 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Quetigny |
J 5 | 07/01/18 10h | ALC Longvic Badminton | Ext | 8 / 0 | Longvic |
J 6 | 07/01/18 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 1 / 7 | Longvic |
J 7 | 25/02/18 10h | Badminton Maconnais | Ext | 2 / 6 | Avallon |
J 8 | 25/02/18 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Avallon |
J 9 | 08/04/18 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Sens |
J 10 | 08/04/18 14h | ALC Longvic Badminton | Dom | 4 / 4 | Sens |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7056 | 3342 | 6975
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
100963 | 100963 | 100963
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2670 | 2379 | 2798
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4149 | 3893 | 2806
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
50787 | 50787 | 50787
D'HALLUIN Marion
00627652 | Senior
15536 | 23339 | 17175
SAULET Berenice
06613443 | Senior
549 | 356 | 440
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4699 | 3509 | 2944
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4694 | 3901 | 4578
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3027 | 2588 | 2931
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
43939 | 17504 | 33885
KRAHENBUHL Eric
00121745 |
100964 | 100964 | 100964
CHEVIRON Elise
00052378 |
50786 | 50786 | 50786
JAKUBOWICZ Denis
06543477 |
100963 | 100963 | 100963
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
6849 | 4152 | 4788
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 |
100964 | 100964 | 100964