Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 - D1 Départemental 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Jovinienne (USJ) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Stade Auxerrois (SA-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/17 13h | Union Sportive Jovinienne | Dom | 1 / 6 | Avallon |
J 1 | 26/11/17 17h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 5 / 2 | Avallon |
J 2 | 07/01/18 09h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Joigny |
J 2 | 07/01/18 13h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 5 / 2 | Joigny |
J 2 | 07/01/18 15h | Stade Auxerrois | Dom | 3 / 4 | Joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
38736 | 15363 | 30051
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
2824 | 2359 | 2975
LUCANTONIO Anne-laure
00285391 | Veteran 5
26397 | 21378 | 20321
HERBERT Cédric
00526301 | Veteran 2
38465 | 24693 | 32997
KRAHENBUHL Eric
00121745 |
94210 | 94210 | 94210
CHEVIRON Elise
00052378 |
47228 | 47228 | 47228