Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 Division 1 Départemental 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Jovinienne (USJ-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asso.sportive Tonnerroise (AST-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Stade Auxerrois (SA-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/17 13h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 3 | Avallon |
| J 1 | 26/11/17 15h | Union Sportive Jovinienne | Ext | 7 / 0 | Avallon |
| J 2 | 07/01/18 09h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 11h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 3 / 4 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 15h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 4 / 3 | Joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUSSERON Alain
00131998 | Sénior
984 | 1104 | 855
BERGER Paul
06615372 | Cadet
2039 | 1989 | 1952
FRERE Marion
00285355 | Sénior
844 | 869 | 1597
D'HALLUIN Marion
00627652 | Sénior
716 | 514 | 1022
MARTINET Jérémy
07065303 | Sénior
801 | 640 | 646
NICOLAZO Corinne
00363050 | +50-V4
987 | 1093 | 1563
NICOLAZO Nathan
06635112 | Sénior
989 | 1156 | 1154
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 | +40-V2
729 | 833 | 1000