Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 - D2 départemental 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Villeneuvien (BCV) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/17 20h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 4 / 3 | Avallon |
| J 1 | 26/11/17 20h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Avallon |
| J 2 | 07/01/18 09h | Aillant Sport Badminton | Dom | 7 / 0 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 6 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 17h | Aillant Sport Badminton | Ext | 2 / 5 | joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MELTZHEIM Margot
07118523 |
45951 | 45951 | 45951
LEGOUGE Philippe
06651950 | Veteran 3
85440 | 67856 | 90299
BILLET Arthur
06770847 |
92062 | 92062 | 92062
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
58246 | 41647 | 30683
SUAREZ Guillermo
06738739 |
92062 | 92062 | 92062
NICOLAZO Marion
07134911 |
45951 | 45951 | 45951
LEFEBVRE Theo
06665613 | Senior
9019 | 4835 | 15976
MICHEL Yoann
00127106 | Veteran 1
61350 | 25572 | 62964
PIERRON Xavier
00363045 |
92062 | 92062 | 92062