Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 division 2 départemental 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Villeneuvien (BCV-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Aillant Sport Badminton (ASB89-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA-1) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-5) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/17 20h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 4 / 3 | Avallon |
| J 1 | 26/11/17 20h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Avallon |
| J 2 | 07/01/18 09h | Aillant Sport Badminton | Dom | 7 / 0 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 13h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 6 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 17h | Aillant Sport Badminton | Ext | 2 / 5 | joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILLET Arthur
06770847 | Cadet
710 | 645 | 694
HEINTZ Martine
00100889 | +45-V3
757 | 905 | 1080
LEFEBVRE Theo
06665613 | Cadet
1502 | 1792 | 1341
LEGOUGE Philippe
06651950 | +40-V2
608 | 667 | 634
MELTZHEIM Margot
07118523 | Sénior
451 | 507 | 834
MICHEL Yoann
00127106 | Sénior
738 | 1071 | 780
NICOLAZO Marion
07134911 | Sénior
429 | 460 | 612
PIERRON Xavier
00363045 | Sénior
734 | 1071 | 775
SUAREZ Guillermo
06738739 | Sénior
501 | 620 | 543