Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 - D2 départemental 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Villeneuvien (BCV) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/17 20h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 1 / 6 | Avallon |
J 1 | 26/11/17 20h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Avallon |
J 2 | 07/01/18 09h | Aillant Sport Badminton | Ext | 4 / 3 | Joigny |
J 2 | 07/01/18 11h | Aillant Sport Badminton | Dom | 2 / 5 | Joigny |
J 2 | 07/01/18 15h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 4 / 3 | Joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SUAREZ CORDIER Felipe
06791532 |
94210 | 94210 | 94210
CORDIER Paola
06909262 |
47229 | 47229 | 47229
BELLANGER Christophe
06738740 |
94210 | 94210 | 94210
SENTUBERY Frantz
06530801 |
94210 | 94210 | 94210
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
7830 | 6092 | 5419
MESSE Cindy
07169892 |
47229 | 47229 | 47229
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | Veteran 3
24758 | 10353 | 8151
PELAEZ Mateo
06909281 |
94210 | 94210 | 94210
FAVRE Jean
06624718 |
94210 | 94210 | 94210
PINEL Fabrice
07016101 | Veteran 4
49778 | 37426 | 42244