Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 - D2 départemental 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Villeneuvien (BCV) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/17 20h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 1 / 6 | Avallon |
| J 1 | 26/11/17 20h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Avallon |
| J 2 | 07/01/18 09h | Aillant Sport Badminton | Ext | 4 / 3 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 11h | Aillant Sport Badminton | Dom | 2 / 5 | Joigny |
| J 2 | 07/01/18 15h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 4 / 3 | Joigny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SUAREZ CORDIER Felipe
06791532 |
92062 | 92062 | 92062
SENTUBERY Frantz
06530801 |
92062 | 92062 | 92062
CORDIER Paola
06909262 |
45951 | 45951 | 45951
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
57103 | 47819 | 12594
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 |
44994 | 27709 | 23488
BELLANGER Christophe
06738740 |
92062 | 92062 | 92062
MESSE Cindy
07169892 |
45951 | 45951 | 45951
PELAEZ Mateo
06909281 |
92062 | 92062 | 92062
FAVRE Jean
06624718 |
92063 | 92063 | 92063
PINEL Fabrice
07016101 | Veteran 4
77249 | 38809 | 80838