Historique des résultats de vos équipes
ICD 89 - D3 départemental 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Stade Auxerrois (SA) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Association Sportive D'hery (ASH) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Stade Auxerrois (SA) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Club Villeneuvien (BCV) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/17 09h | Stade Auxerrois | Dom | 4 / 3 | Avallon |
| J 1 | 26/11/17 15h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 4 / 3 | Avallon |
| J 3 | 25/02/18 11h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 6 / 1 | Tonnerre |
| J 3 | 25/02/18 13h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 6 / 1 | Tonnerre |
| J 3 | 25/02/18 15h | Association Sportive D'hery | Ext | 4 / 3 | Tonnerre |
| J 3 | 25/02/18 17h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 3 | Tonnerre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTIN Garry
06547577 |
118712 | 106993 | 116928
DJIDJELLI Karim
06566613 |
92062 | 92062 | 92062
MATOS Raoul
00422122 | Veteran 3
83409 | 80129 | 103722
TURPIN Steeve
07087949 |
92063 | 92063 | 92063
TUPINIER Estelle
07160003 |
45952 | 45952 | 45952
GERARD Hugo
07154252 |
92063 | 92063 | 92063
QUESNAY Samantha
00542241 |
45951 | 45951 | 45951
DELAHAYE David
06964139 |
92062 | 92062 | 92062
TENNAH Adline
07142637 |
45952 | 45952 | 45952
MASSON Alice
07169889 |
45952 | 45952 | 45952
VERGUET Emilie
07150131 |
45951 | 45951 | 45951
SONZOGNI Amélie
07177599 |
45951 | 45951 | 45951
BARRE William
06959341 |
92062 | 92062 | 92062
GAUTHIER Kévin
07072735 |
84524 | 77128 | 87517
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 |
44994 | 27709 | 23488