Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Auxerrois (SA) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Quetigny |
J 2 | 14/10/18 14h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 4 / 4 | Quetigny |
J 3 | 02/12/18 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 4 | 02/12/18 14h | Stade Auxerrois | Ext | 5 / 3 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 5 | 06/01/19 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 2 / 6 | Gymnase Chambelland |
J 7 | 24/02/19 10h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
J 8 | 24/02/19 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
J 9 | 07/04/19 10h | Stade Auxerrois | Dom | 5 / 3 | Romain Rolland |
J 10 | 07/04/19 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3027 | 2588 | 2931
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
50856 | 50856 | 50856
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
6849 | 4152 | 4788
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4699 | 3509 | 2944
SAULET Berenice
06613443 | Senior
549 | 356 | 440
FRERE Marion
00285355 | Veteran 1
7640 | 6311 | 5294
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2670 | 2379 | 2798
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4149 | 3893 | 2806
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7056 | 3342 | 6975
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4694 | 3901 | 4578
CHEVIRON Elise
00052378 |
50855 | 50855 | 50855
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 |
101150 | 101150 | 101150
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 |
101149 | 101149 | 101149

BERGER Paul
06615372 | Senior
2843 | 2617 | 1931
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
43939 | 17504 | 33885
KRAHENBUHL Eric
00121745 |
101150 | 101150 | 101150
DORNOIS Benjamin
00434728 |
101150 | 101150 | 101150