Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2018-2019 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Auxerrois (SA-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD-3) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-1) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Asso.sportive Tonnerroise (AST-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA-1) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-2) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Quetigny |
| J 2 | 14/10/18 14h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 4 / 4 | Quetigny |
| J 3 | 02/12/18 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Daniel Gazillot |
| J 4 | 02/12/18 14h | Stade Auxerrois | Ext | 5 / 3 | Gymnase Daniel Gazillot |
| J 5 | 06/01/19 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
| J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 2 / 6 | Gymnase Chambelland |
| J 7 | 24/02/19 10h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
| J 8 | 24/02/19 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Abel Minard |
| J 9 | 07/04/19 10h | Stade Auxerrois | Dom | 5 / 3 | Romain Rolland |
| J 10 | 07/04/19 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deligand Jérôme
ANTOINE Hélène
06795885 | Sénior
1229 | 1292 | 1773
ANTOINE Michel
06776185 | Sénior
1677 | 1763 | 1788
BERGER Delphine
00458198 | Sénior
1227 | 1248 | 1832
BERGER Paul
06615372 | Junior
2039 | 1989 | 1952
CHEVIRON Elise
00052378 | +40-V2
832 | 635 | 913
DELIGAND Jérôme
00440353 | +45-V3
1465 | 1720 | 1288
DORNOIS Benjamin
00434728 | Sénior
1085 | 1403 | 1348
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Sénior
1486 | 1717 | 1684
FRERE Marion
00285355 | Sénior
844 | 869 | 1597
JAKUBOWICZ Samuel
06487446 | Sénior
963 | 1056 | 931
KRAHENBUHL Eric
00121745 | +45-V3
680 | 640 | 615
NICOLAZO Corinne
00363050 | +50-V4
987 | 1093 | 1563
POTHIER Bruno
00049618 | +55-V5
761 | 1063 | 796
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Sénior
1699 | 1729 | 1832
SAULET Berenice
06613443 | Sénior
1862 | 2062 | 2898
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 | +40-V2
729 | 833 | 1000
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 | Sénior
905 | 1001 | 1412