Historique des résultats de vos équipes
ICD89 - D1 Départemental 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Jovinienne (USJ) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Stade Auxerrois 2 (SA-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Stade Auxerrois 3 (SA-3) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/12/18 09h | Aillant Sport Badminton | Ext | 2 / 5 | gymnase aillant sur tholon |
J 1 | 02/12/18 14h | Stade Auxerrois 3 | Ext | 4 / 3 | gymnase aillant sur tholon |
J 2 | 06/01/19 12h | Stade Auxerrois 2 | Dom | 3 / 4 | Salle Omnisport |
J 2 | 06/01/19 14h | Union Sportive Jovinienne | Dom | 3 / 4 | Salle Omnisport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3098 | 2634 | 3030
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
1175 | 903 | 1088
D'HALLUIN Marion
00627652 | Senior
15885 | 23786 | 17533
LUCANTONIO Anne-laure
00285391 | Veteran 5
30083 | 24496 | 23343
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
39252 | 17966 | 33276
NICOLAZO Nathan
06635112 | Senior
26227 | 14688 | 11789
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 |
102157 | 102157 | 102157

BERGER Paul
06615372 | Senior
2908 | 2704 | 1663
HERBERT Cédric
00526301 | Veteran 2
17777 | 28737 | 26771