Historique des résultats de vos équipes
ICD89 Départemental 1 Départemental 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Jovinienne (USJ-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Stade Auxerrois 2 (SA-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Stade Auxerrois 3 (SA-3) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-2) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/12/18 09h | Aillant Sport Badminton | Ext | 2 / 5 | gymnase aillant sur tholon |
| J 1 | 02/12/18 14h | Stade Auxerrois 3 | Ext | 4 / 3 | gymnase aillant sur tholon |
| J 2 | 06/01/19 12h | Stade Auxerrois 2 | Dom | 3 / 4 | Salle Omnisport |
| J 2 | 06/01/19 14h | Union Sportive Jovinienne | Dom | 3 / 4 | Salle Omnisport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pothier Bruno
ANTOINE Hélène
06795885 | Sénior
1229 | 1292 | 1773
BERGER Paul
06615372 | Junior
2039 | 1989 | 1952
HEINTZ Manon
06763958 | Minime
1542 | 1628 | 2222
HERBERT Cédric
00526301 | +35-V1
1093 | 946 | 901
D'HALLUIN Marion
00627652 | Sénior
716 | 514 | 1022
LUCANTONIO Anne-laure
00285391 | +50-V4
516 | 540 | 807
NICOLAZO Nathan
06635112 | Sénior
989 | 1156 | 1154
POTHIER Bruno
00049618 | +55-V5
761 | 1063 | 796
SCHIETTEKAT Sylvain
00335522 | +40-V2
729 | 833 | 1000