Historique des résultats de vos équipes
ICD89 - D2 Départemental 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Villeneuvien (BCV) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Stade Auxerrois (SA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/12/18 09h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 5 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 1 | 02/12/18 12h | Stade Auxerrois | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 06/01/19 09h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 7 / -7 | Gymnase Abel Minard |
J 2 | 06/01/19 12h | Aillant Sport Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Abel Minard |
J 2 | 06/01/19 14h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 4 / 3 | Gymnase Abel Minard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGOUGE Philippe
06651950 | Veteran 3
52859 | 33532 | 45713
VERGUET Emilie
07150131 |
46822 | 46822 | 46822
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
14502 | 11215 | 20957
QUESNAY Samantha
00542241 |
46822 | 46822 | 46822
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
7830 | 6092 | 5419
BILLET Arthur
06770847 |
93455 | 93455 | 93455
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | Veteran 3
24758 | 10353 | 8151
LEFEBVRE Theo
06665613 | Senior
9694 | 4231 | 8608
MATOS Raoul
00422122 | Veteran 3
53803 | 51087 | 56990
MARECHAL Matilde
07254422 | Senior
21436 | 19982 | 11272
PEROT Emeline
06647896 |
46822 | 46822 | 46822
PECQUERY Mélany
00370635 |
46822 | 46822 | 46822