Historique des résultats de vos équipes
ICD89 - D2 Départemental 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Villeneuvien (BCV) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Stade Auxerrois (SA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/12/18 09h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 5 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 1 | 02/12/18 12h | Stade Auxerrois | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 2 | 06/01/19 09h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 7 / -7 | Gymnase Abel Minard |
J 2 | 06/01/19 12h | Aillant Sport Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Abel Minard |
J 2 | 06/01/19 14h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 4 / 3 | Gymnase Abel Minard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERGUET Emilie
07150131 |
50856 | 50856 | 50856
QUESNAY Samantha
00542241 |
50856 | 50856 | 50856
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
9562 | 7984 | 5848
LEGOUGE Philippe
06651950 | Veteran 3
61816 | 43421 | 54163
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
25833 | 16505 | 27426

LEFEBVRE Theo
06665613 | Senior
8446 | 3664 | 7988
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | Veteran 3
33026 | 16059 | 11156
MATOS Raoul
00422122 | Veteran 3
60235 | 57244 | 63607
MARECHAL Matilde
07254422 | Senior
25217 | 23379 | 13892
BILLET Arthur
06770847 |
101150 | 101150 | 101150
PEROT Emeline
06647896 |
50856 | 50856 | 50856
PECQUERY Mélany
00370635 |
50856 | 50856 | 50856