Historique des résultats de vos équipes
ICD89 Départemental 2 Départemental 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeneuvien (BCV-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aillant Sport Badminton (ASB89-2) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC-3) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Stade Auxerrois (SA-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Asso.sportive Tonnerroise (AST-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/12/18 09h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 5 / 2 | Gymnase du Lycée |
| J 1 | 02/12/18 12h | Stade Auxerrois | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée |
| J 2 | 06/01/19 09h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 7 / -7 | Gymnase Abel Minard |
| J 2 | 06/01/19 12h | Aillant Sport Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Abel Minard |
| J 2 | 06/01/19 14h | Badminton Club Villeneuvien | Ext | 4 / 3 | Gymnase Abel Minard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Le Guenanff Marion
BAUSSERON Alain
00131998 | Sénior
984 | 1104 | 855
BILLET Arthur
06770847 | Cadet
710 | 645 | 694
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | +40-V2
860 | 1047 | 1164
LEFEBVRE Theo
06665613 | Junior
1502 | 1792 | 1341
LEGOUGE Philippe
06651950 | +40-V2
608 | 667 | 634
MARECHAL Matilde
07254422 | Sénior
525 | 546 | 935
MATOS Raoul
00422122 | +40-V2
617 | 627 | 572
MORLAY Anaïs
07047198 | Sénior
754 | 852 | 1386
PECQUERY Mélany
00370635 | Sénior
433 | 431 | 480
PEROT Emeline
06647896 | Sénior
431 | 433 | 653
QUESNAY Samantha
00542241 | Sénior
501 | 532 | 636
VERGUET Emilie
07150131 | Sénior
429 | 509 | 613