Historique des résultats de vos équipes
ICD89 - D3 Départemental 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive D'hery (ASH) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Stade Auxerrois (SA) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Villeneuvien (BCV) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/12/18 09h | Badminton Club Villeneuvien | Dom | 7 / 0 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 1 | 02/12/18 12h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 6 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 2 | 06/01/19 09h | Association Sportive D'hery | Dom | 3 / 4 | 10 Terrain |
| J 2 | 06/01/19 12h | Aillant Sport Badminton | Ext | 2 / 5 | 10 Terrain |
| J 2 | 06/01/19 14h | Stade Auxerrois | Ext | 4 / 3 | 10 Terrain |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORDIER Paola
06909262 |
45347 | 45347 | 45347
MESSE Cindy
07169892 |
45347 | 45347 | 45347
BOURCIER Myriam
06601087 |
45347 | 45347 | 45347
DEVRIESE Lorène
07188847 |
45347 | 45347 | 45347
MICHEL Yoann
00127106 | Veteran 1
60932 | 24810 | 62524
PIERRON Xavier
00363045 |
90855 | 90855 | 90855
GAUTHIER Kévin
07072735 |
83824 | 76882 | 86979
SUAREZ CORDIER Felipe
06791532 |
90855 | 90855 | 90855
JAKUBOWICZ Denis
06543477 |
90855 | 90855 | 90855
SENTUBERY Frantz
06530801 |
90855 | 90855 | 90855