Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2019-2020 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4 | Semur En Auxois Badminton (SAB) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports JCM |
J 2 | 06/10/19 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports JCM |
J 3 | 01/12/19 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 6 / 2 | Gymnase Chambelland |
J 4 | 01/12/19 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chambelland |
J 5 | 05/01/20 10h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 6 | 05/01/20 14h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 1 / 7 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 7 | 23/02/20 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 5 / 3 | Romain Rolland |
J 8 | 23/02/20 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 5 / 3 | Romain Rolland |
J 9 | 05/04/20 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Abel Minard |
J 10 | 05/04/20 14h | Semur En Auxois Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Abel Minard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7684 | 3580 | 7561
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4911 | 3776 | 3130
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3100 | 2687 | 2902
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4914 | 4061 | 4855
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
7211 | 4440 | 5087
FRERE Marion
00285355 | Veteran 1
7992 | 6551 | 5598

BERGER Paul
06615372 | Senior
2976 | 2780 | 1736
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2781 | 2489 | 2983
CHEVIRON Elise
00052378 |
51730 | 51730 | 51730
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4218 | 4175 | 2969
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
12541 | 6549 | 13959
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
51731 | 51731 | 51731
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
1170 | 902 | 1074