Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2019-2020 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Asso.sportive Tonnerroise (AST) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Semur En Auxois Badminton (SAB) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports JCM |
| J 2 | 06/10/19 14h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports JCM |
| J 3 | 01/12/19 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 6 / 2 | Gymnase Chambelland |
| J 4 | 01/12/19 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chambelland |
| J 5 | 05/01/20 10h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Daniel Gazillot |
| J 6 | 05/01/20 14h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 1 / 7 | Gymnase Daniel Gazillot |
| J 7 | 23/02/20 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 5 / 3 | Romain Rolland |
| J 8 | 23/02/20 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 5 / 3 | Romain Rolland |
| J 9 | 05/04/20 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Abel Minard |
| J 10 | 05/04/20 14h | Semur En Auxois Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Abel Minard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9416 | 4988 | 15842
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
6132 | 4874 | 6233
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 6
33024 | 23388 | 9974
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
17185 | 15675 | 6313
FRERE Marion
00285355 | Veteran 2
46356 | 43508 | 11875
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
9159 | 5508 | 9956
BERGER Paul
06615372 | Senior
2523 | 3077 | 3846
BERGER Delphine
00458198 | Senior
15200 | 15553 | 5270
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
5300 | 5829 | 5270
CHEVIRON Elise
00052378 |
45951 | 45951 | 45951
SUAREZ CORDIER Silvana
06802129 |
45951 | 45951 | 45951
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
58246 | 41647 | 30683
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
8160 | 6776 | 2306