Historique des résultats de vos équipes
ICD89 - D2 Départemental 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Stade Auxerrois (SA) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Stade Auxerrois (SA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/19 09h | Sens Olympique Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 2 | 01/12/19 12h | Stade Auxerrois | Dom | 5 / 2 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 3 | 01/12/19 15h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 7 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 4 | 05/01/20 10h | Aillant Sport Badminton | Ext | 1 / 6 | Romain Rolland |
J 5 | 05/01/20 13h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 7 / 0 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
23939 | 21254 | 24204
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
1454 | 1140 | 1673
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
13146 | 5835 | 8624
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
43236 | 16264 | 32629
LEGOUGE Philippe
06651950 | Veteran 3
60945 | 36721 | 51569
MICHEL Yoann
00127106 |
44267 | 17898 | 33902
BILLET Arthur
06770847 |
93455 | 93455 | 93455
DEVRIESE Lorène
07188847 |
46822 | 46822 | 46822
NICOLAZO Nathan
06635112 | Senior
28885 | 13296 | 12714
LEBON Anaïs
07074233 |
46822 | 46822 | 46822