Historique des résultats de vos équipes
ICD89 - D2 Départemental 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aillant Sport Badminton (ASB89) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ass. Badminton Bourgogne Avallon (ABBA) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Stade Auxerrois (SA) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Stade Auxerrois (SA) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/19 09h | Sens Olympique Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 2 | 01/12/19 12h | Stade Auxerrois | Ext | 5 / 2 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 3 | 01/12/19 15h | Aillant Sport Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Daniel Gazillot |
J 4 | 05/01/20 10h | Ass. Badminton Bourgogne Avallon | Dom | 0 / 7 | Romain Rolland |
J 5 | 05/01/20 13h | Stade Auxerrois | Dom | 2 / 5 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PEROT Emeline
06647896 |
51409 | 51409 | 51409
FERET Kevin
07240747 | Veteran 1
52136 | 43548 | 35693
QUESNAY Samantha
00542241 |
51409 | 51409 | 51409
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | Veteran 3
35397 | 21819 | 11459
CORDIER Paola
06909262 |
51409 | 51409 | 51409
BOURCIER Myriam
06601087 |
51408 | 51408 | 51408
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
10032 | 8339 | 6019
VERGUET Emilie
07150131 |
51409 | 51409 | 51409
JAKUBOWICZ Denis
06543477 |
102156 | 102156 | 102156
SENTUBERY Frantz
06530801 |
102157 | 102157 | 102157
GAUTHIER Kévin
07072735 | Senior
62113 | 56299 | 53221