Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2020-2021 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Asso.sportive Tonnerroise (AST89) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Auxonnais (BCA21) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Arc Badminton Club (ABC21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Stade Auxerrois (SA89) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/20 10h | Stade Auxerrois | Ext | 1 / 7 | Gymnase Abel Minard |
| J 2 | 11/10/20 14h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Abel Minard |
| J 3 | 29/11/20 10h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 | Salle des sports Jean Picard |
| J 4 | 29/11/20 14h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 0 / 0 | Salle des sports Jean Picard |
| J 5 | 10/01/21 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Abel Minard |
| J 6 | 10/01/21 14h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Abel Minard |
| J 7 | 28/02/21 10h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Sarrasins 2 |
| J 8 | 28/02/21 14h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | Sarrasins 2 |
| J 9 | 11/04/21 10h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 0 / 0 | Romain Rolland |
| J 10 | 11/04/21 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9532 | 5090 | 17515
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
6227 | 4734 | 6183
BERGER Paul
06615372 | Senior
2451 | 2840 | 3926
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
5381 | 5452 | 5487
BERGER Delphine
00458198 | Senior
15409 | 15840 | 5487
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 6
33195 | 23750 | 10107
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
17429 | 14148 | 6260
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
8269 | 6864 | 2349
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
9279 | 5512 | 9794
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
58373 | 41890 | 30810
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
57248 | 48273 | 13919
ABERGEL Thal
06500699 | Veteran 2
4524 | 7946 | 17239
FENET Alain
06507962 | Veteran 3
26844 | 9787 | 31351
LUCANTONIO Anne-laure
00285391 |
104005 | 97129 | 59545