Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2020-2021 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Asso.sportive Tonnerroise (AST89) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Auxonnais (BCA21) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Arc Badminton Club (ABC21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Stade Auxerrois (SA89) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/20 10h | Stade Auxerrois | Ext | 1 / 7 | Gymnase Abel Minard |
| J 2 | 11/10/20 14h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Abel Minard |
| J 3 | 29/11/20 10h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 | Salle des sports Jean Picard |
| J 4 | 29/11/20 14h | Asso.sportive Tonnerroise | Dom | 0 / 0 | Salle des sports Jean Picard |
| J 5 | 10/01/21 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Abel Minard |
| J 6 | 10/01/21 14h | Stade Auxerrois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Abel Minard |
| J 7 | 28/02/21 10h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Sarrasins 2 |
| J 8 | 28/02/21 14h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | Sarrasins 2 |
| J 9 | 11/04/21 10h | Asso.sportive Tonnerroise | Ext | 0 / 0 | Romain Rolland |
| J 10 | 11/04/21 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | Romain Rolland |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9416 | 4988 | 15842
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
6132 | 4874 | 6233
BERGER Paul
06615372 | Senior
2523 | 3077 | 3846
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
5300 | 5829 | 5270
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 6
33024 | 23388 | 9974
BERGER Delphine
00458198 | Senior
15200 | 15553 | 5270
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
17185 | 15675 | 6313
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
8160 | 6776 | 2306
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
9159 | 5508 | 9956
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
58246 | 41647 | 30683
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
57103 | 47819 | 12594
ABERGEL Thal
06500699 | Veteran 2
4585 | 7879 | 16968
LUCANTONIO Anne-laure
00285391 |
103645 | 96822 | 59380
FENET Alain
06507962 | Veteran 3
26679 | 9607 | 31211