Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Yonne adultes 2021-2022 - D1 ICD89 D1 poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Auxerrois 2 (SA 2-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aillant Sport Badminton 1 (ASB 1) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sens Olympique Badminton Club 2 (SOBC 2-1) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Stade Auxerrois 3 (SA3-1) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Villeneuvien 1 (BCV 1) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 24/01/22 19h | Badminton Club Villeneuvien 1 | Ext | 2 / 5 | gymnase aillant sur tholon |
J 1 | 24/01/22 19h | Stade Auxerrois 2 | Ext | 5 / 2 | gymnase aillant sur tholon |
J 3 | 31/01/22 19h | Stade Auxerrois 3 | Dom | 3 / 4 | gymnase aillant sur tholon |
J 4 | 05/03/22 19h | Aillant Sport Badminton 1 | Dom | 1 / 6 | gymnase Chateaubriand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
7830 | 6092 | 5419
DOS SANTOS RAMOS Daniel
06722614 | Veteran 3
24758 | 10353 | 8151
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
21212 | 18993 | 21532
FENET Alain
06507962 | Veteran 3
19955 | 5799 | 14834
POTHIER Bruno
00049618 | Veteran 6
38736 | 15363 | 30051
HERBERT Cédric
00526301 | Veteran 2
38465 | 24693 | 32997
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
14502 | 11215 | 20957