Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2022-2023 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Arc Badminton Club (ABC21) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
J 2 | 09/10/22 14h | Arc Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
J 3 | 11/12/22 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 7 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 4 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 5 | 29/01/23 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chambelland |
J 6 | 29/01/23 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
J 7 | 26/02/23 10h | Arc Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
J 8 | 26/02/23 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 3 / 5 | Romain Rolland |
J 9 | 16/04/23 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la boulonnerie |
J 10 | 16/04/23 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 6 | Gymnase de la boulonnerie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7566 | 3492 | 7433
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4832 | 3667 | 3053
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4852 | 3998 | 4747
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4148 | 4082 | 2902
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
7102 | 4337 | 4982
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2737 | 2442 | 2898
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
1174 | 903 | 1070
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
13065 | 7173 | 6558
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
15272 | 6604 | 10756
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
12429 | 6484 | 13752
FRERE Marion
00285355 | Veteran 1
7895 | 6486 | 5496
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
26632 | 18956 | 28920

FENET Alain
06507962 | Veteran 3
20594 | 6332 | 15326
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3052 | 2651 | 2817
CLEMENT Victor
06882647 |
102165 | 102165 | 102165
CHEVIRON Elise
00052378 |
51413 | 51413 | 51413
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
10061 | 8364 | 6051
DEBACKERE Cynthia
07321399 | Veteran 2
26087 | 21573 | 18089