Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2022-2023 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Arc Badminton Club (ABC21-1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
| J 2 | 09/10/22 14h | Arc Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
| J 3 | 11/12/22 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 7 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 4 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 5 | 29/01/23 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chambelland |
| J 6 | 29/01/23 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
| J 7 | 26/02/23 10h | Arc Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
| J 8 | 26/02/23 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 3 / 5 | Romain Rolland |
| J 9 | 16/04/23 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la boulonnerie |
| J 10 | 16/04/23 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 6 | Gymnase de la boulonnerie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deligand Jérôme
ANTOINE Hélène
06795885 | +35-V1
1229 | 1292 | 1773
ANTOINE Michel
06776185 | +35-V1
1677 | 1763 | 1788
BAUSSERON Alain
00131998 | +35-V1
984 | 1104 | 855
BERGER Delphine
00458198 | Sénior
1227 | 1248 | 1832
CHEVIRON Elise
00052378 | +45-V3
832 | 635 | 913
CLEMENT Victor
06882647 | Cadet
1497 | 1035 | 1099
DEBACKERE Cynthia
07321399 | +40-V2
552 | 498 | 985
DELIGAND Jérôme
00440353 | +50-V4
1465 | 1720 | 1288
FENET Alain
06507962 | +40-V2
1061 | 1450 | 1075
FRERE Jean-baptiste
06678179 | +35-V1
1486 | 1717 | 1684
FRERE Marion
00285355 | +35-V1
844 | 869 | 1597
HEINTZ Manon
06763958 | Junior
1542 | 1628 | 2222
HEINTZ Martine
00100889 | +50-V4
757 | 905 | 1080
LAGES Mathieu
00049606 | +40-V2
1154 | 1473 | 1188
MONNOT Valentin
06532317 | Sénior
1159 | 1435 | 1369
MORLAY Anaïs
07047198 | +35-V1
754 | 852 | 1386
NICOLAZO Corinne
00363050 | +55-V5
987 | 1093 | 1563
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | +35-V1
1699 | 1729 | 1832