Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2022-2023 - R2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU58-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Arc Badminton Club (ABC21) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
J 2 | 09/10/22 14h | Arc Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Mendès France |
J 3 | 11/12/22 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 1 / 7 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 4 | 11/12/22 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 4 / 4 | gymnase d'Ancy le Franc |
J 5 | 29/01/23 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chambelland |
J 6 | 29/01/23 14h | Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Chambelland |
J 7 | 26/02/23 10h | Arc Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Romain Rolland |
J 8 | 26/02/23 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 3 / 5 | Romain Rolland |
J 9 | 16/04/23 10h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la boulonnerie |
J 10 | 16/04/23 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 6 | Gymnase de la boulonnerie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 1
4699 | 3509 | 2944
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
14781 | 6335 | 10430
FRERE Marion
00285355 | Veteran 1
7640 | 6311 | 5294
BAUSSERON Alain
00131998 | Veteran 2
25833 | 16505 | 27426
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
4149 | 3893 | 2806
HEINTZ Manon
06763958 | Senior
1146 | 885 | 1050
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 5
4694 | 3901 | 4578

FENET Alain
06507962 | Veteran 3
20027 | 6078 | 14962
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
12124 | 6308 | 13475
MONNOT Valentin
06532317 | Senior
13736 | 7688 | 6340
FRERE Jean-baptiste
06678179 | Veteran 1
6849 | 4152 | 4788
BERGER Delphine
00458198 | Senior
2670 | 2379 | 2798
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 4
7056 | 3342 | 6975
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
3027 | 2588 | 2931
CLEMENT Victor
06882647 |
101150 | 101150 | 101150
CHEVIRON Elise
00052378 |
50855 | 50855 | 50855
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
9562 | 7984 | 5848
DEBACKERE Cynthia
07321399 | Veteran 2
25488 | 21014 | 17634