Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-1) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71-3) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Amicale Badminton de Nevers (ABN58-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Amicale Badminton de Nevers | Ext | 2 / 6 | ROMAIN ROLLAND |
| J 2 | 06/10/24 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 5 / 3 | ROMAIN ROLLAND |
| J 3 | 17/11/24 10h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 5 / 3 | Maison des Sports |
| J 4 | 17/11/24 14h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 4 / 4 | Maison des Sports |
| J 5 | 26/01/25 10h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Codep58 |
| J 6 | 26/01/25 14h | Amicale Badminton de Nevers | Dom | 6 / 2 | Codep58 |
| J 7 | 23/02/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 2 / 6 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 8 | 23/02/25 14h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 6 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 9 | 23/03/25 10h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Dom | 4 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
| J 10 | 23/03/25 14h | Chalon-sur-Saône Badminton Club | Dom | 3 / 5 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
| J 2 | 22/06/25 12h | Stade Auxerrois | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Cassin |
| J 3 | 22/06/25 14h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Dom | 5 / 3 | Gymnase René Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deligand Jérôme
ANTOINE Hélène
06795885 | +40-V2
1229 | 1292 | 1773
ANTOINE Michel
06776185 | +35-V1
1677 | 1763 | 1788
BERGER Delphine
00458198 | Sénior
1227 | 1248 | 1832
DELIGAND Jérôme
00440353 | +50-V4
1465 | 1720 | 1288
FENET Alain
06507962 | +45-V3
1061 | 1450 | 1075
HEINTZ Martine
00100889 | +50-V4
757 | 905 | 1080
LAGES Mathieu
00049606 | +45-V3
1154 | 1473 | 1188
MONNOT Valentin
06532317 | Sénior
1159 | 1435 | 1369
MORLAY Anaïs
07047198 | +35-V1
754 | 852 | 1386
NICOLAZO Corinne
00363050 | +55-V5
987 | 1093 | 1563
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | +35-V1
1699 | 1729 | 1832