Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2025-2026 - R2 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-4) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc (CBNA89-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sens Olympique Badminton Club (SOBC89-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Stade Auxerrois (SA89-1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL71-1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad (UCS 58) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Dom | 6 / 2 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 2 | 19/10/25 14h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Ext | 1 / 7 | gymnase d'Ancy le Franc |
| J 3 | 23/11/25 10h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Ext | 5 / 3 | ROMAIN ROLLAND |
| J 4 | 23/11/25 14h | Stade Auxerrois | Dom | 7 / 1 | ROMAIN ROLLAND |
| J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Chambelland |
| J 6 | 18/01/26 14h | Club de Badminton de Bourbon-Lancy | Ext | 0 / 0 | Gymnase Chambelland |
| J 7 | 22/02/26 10h | Union Cosnoise Sportive Esprit Bad | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin |
| J 8 | 22/02/26 14h | Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin |
| J 9 | 29/03/26 10h | Stade Auxerrois | Ext | 0 / 0 | salle Marc Goutheraud |
| J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | salle Marc Goutheraud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELIGAND Jérôme
00440353 | Veteran 5
9416 | 4988 | 15842
ANTOINE Hélène
06795885 | Veteran 2
17185 | 15675 | 6313
SAINT LAMBERT Stephane
06702629 | Veteran 1
5300 | 5829 | 5270
BERGER Delphine
00458198 | Senior
15200 | 15553 | 5270
NICOLAZO Corinne
00363050 | Veteran 6
33024 | 23388 | 9974
FENET Alain
06507962 | Veteran 3
26679 | 9607 | 31211
MORLAY Anaïs
07047198 | Veteran 1
57103 | 47819 | 12594
LAGES Mathieu
00049606 | Veteran 3
19708 | 9494 | 21972
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
58246 | 41647 | 30683
ANTOINE Michel
06776185 | Veteran 2
6132 | 4874 | 6233
RAYNAL Jérémy
00123225 | Veteran 3
42906 | 65884 | 78074